<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovAmosanta &#187; Resíduos Sólidos</title>
	<atom:link href="http://www.novamosanta.org.br/category/residuos-solidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novamosanta.org.br</link>
	<description>Distritos de Petrópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 15:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Projeto Corredor de Turismo &#8211; Reunião do COMTUR e PCVB &#8211; NovAmosanta Presente</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/projeto-corredor-de-turismo-reuniao-do-comtur-e-pcvb-novamosanta-presente/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/projeto-corredor-de-turismo-reuniao-do-comtur-e-pcvb-novamosanta-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 02:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMTUR]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[PCVB]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Corredor de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[No dia 05/08/14 ocorreu no shopping Arcádia Mall reunião promovida pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e pelo PCVB ( Petrópolis Convention &#38;Visitor Bureau) para tratar do Projeto Corredor de Turismo. Esse projeto refere-se a melhorias no recolhimento de resíduos<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/projeto-corredor-de-turismo-reuniao-do-comtur-e-pcvb-novamosanta-presente/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Projeto Corredor de Turismo &#8211; Reunião do COMTUR e PCVB &#8211; NovAmosanta Presente</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 05/08/14 ocorreu no shopping Arcádia Mall reunião promovida pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e pelo PCVB ( Petrópolis Convention &amp;Visitor Bureau) para tratar do <span style="color: #008000;">Projeto Corredor de Turismo</span>.</p>
<p>Esse projeto refere-se a melhorias no <span style="text-decoration: underline;">recolhimento de resíduos sólidos</span>, <span style="text-decoration: underline;">melhoria do trânsito</span> e melhoria do urbanismo no trecho da União Indústria entre a rotatória de Bonsucesso e a Ponte do Arranha Céu. (ponte de entrada em Itaipava)</p>
<p>Foram apresentadas como ações de curto prazo a <span style="text-decoration: underline;">colocação de divisórias de pista</span> no trecho em pauta.</p>
<p>Já como obras de médio e longo prazo foram apresentadas alternativas ao Projeto do DNIT nas interseções da União Indústria com as ruas/estradas.</p>
<p>Essas alternativas compreendem um conjunto de divisórias de pista, rotatórias, de forma a que os veículos não possam virar à esquerda nos cruzamentos e o alargamento de algumas pontes ( Ponte dos Arcos, Bonsucesso, Bramil e Arranha Céu).</p>
<p><span style="color: #008000;">Esses projetos alternativos serão apresentados nesse blog em breve.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/projeto-corredor-de-turismo-reuniao-do-comtur-e-pcvb-novamosanta-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFCG integra o Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/ufcg-integra-o-observatorio-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/ufcg-integra-o-observatorio-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 16:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plano Municipal de Saneamento Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa visa monitorar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todo o País A convite da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), da Bolsa de Valores Ambientais do Rio de Janeiro (BVRio) e<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/ufcg-integra-o-observatorio-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">UFCG integra o Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Iniciativa visa monitorar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todo o País</em></p>
<p>A convite da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), da Bolsa de Valores Ambientais do Rio de Janeiro (BVRio) e do Instituto Ethos, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) é uma das 25 instituições da sociedade civil que compõem o Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançado na última quinta-feira, dia 31. O objetivo é monitorar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010.</p>
<p>“A Lei procura organizar a forma como o Brasil trata os resíduos sólidos, incentivando a reciclagem, a reutilização e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Além disto, instituiu a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, a erradicação dos “lixões” até agosto de 2014, e promove a inclusão social com emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis”, explica a professora Luiza Cirne, que representa a UFCG.</p>
<p>(<a href="http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3766:ufcg-integra-o-observatorio-da-politica-nacional-de-residuos-solidos&amp;catid=44:sala-de-impressa&amp;Itemid=183" target="_blank">ler mais&#8230;</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/10/ufcg-integra-o-observatorio-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos Falar Sobre Resíduos Sólidos ? &#8211; Projeto Araras</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/02/vamos-falar-sobre-residuos-solidos-projeto-araras/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/02/vamos-falar-sobre-residuos-solidos-projeto-araras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 04:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeto Araras]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Convite dos Amigos do Projeto Araras O Projeto Araras tem o prazer de convidá-lo para mesa redonda com: Sergio Bessermann &#8211; Economista Hélio Dias &#8211; Presidente (COMDEP) Rosaura Maria Nascimento de Morais &#8211; Engenheira Química (INMETRO) Marli de Souza Santos<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/08/02/vamos-falar-sobre-residuos-solidos-projeto-araras/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Vamos Falar Sobre Resíduos Sólidos ? &#8211; Projeto Araras</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Convite dos Amigos do Projeto Araras</em><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/08/projetoAraras.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-820" title="projetoAraras" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/08/projetoAraras.jpg" alt="" width="193" height="113" /></a></p>
<h2><span style="color: #008000;">O Projeto Araras tem o prazer de convidá-lo para mesa redonda com:</span></h2>
<p>Sergio Bessermann &#8211; Economista<br />
Hélio Dias &#8211; Presidente (COMDEP)<br />
Rosaura Maria Nascimento de Morais &#8211; Engenheira Química (INMETRO)<br />
Marli de Souza Santos Gonçalves &#8211; Presidente (Cooperativa D’Esperança)<br />
Jorge José Gomes da Rocha (Duda) &#8211; Conselheiro Fiscal (Cooperativa D’Esperança)</p>
<p>Onde: Salão Paroquial &#8211; Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes<br />
Rua Bernardo Coutinho, 1.845 &#8211; Araras &#8211; Petrópolis</p>
<p>Quando: sábado &#8211; 09.08.2014 às 10:30h</p>
<p>Esperamos por você!! Sua participação é muito importante!!</p>
<p>Este evento abrirá o 15º Festival da Limpeza, que este ano será mais longo e  se estenderá até o dia 19 de setembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/08/02/vamos-falar-sobre-residuos-solidos-projeto-araras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Mercado de Créditos de Logística Reversa da BVRio</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/05/28/lancamento-do-mercado-de-creditos-de-logistica-reversa-da-bvrio/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/05/28/lancamento-do-mercado-de-creditos-de-logistica-reversa-da-bvrio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 03:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[[iniciativa muito interessante, pode ser usada nos Distritos] Rio de Janeiro, 22 de Maio &#8211; Foi celebrada no mês passado, as primeiras negociações de Créditos de Logística Reversa de Embalagens pelo Grupo Boticário e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/05/28/lancamento-do-mercado-de-creditos-de-logistica-reversa-da-bvrio/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Lançamento do Mercado de Créditos de Logística Reversa da BVRio</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><em>[iniciativa muito interessante, pode ser usada nos Distritos]</em></div>
<div></div>
<div><strong>Rio de Janeiro, 22 de Maio</strong> &#8211; Foi celebrada no mês passado, as primeiras negociações de Créditos de Logística Reversa de Embalagens pelo Grupo Boticário e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, por meio da <a href="http://t.ymlp295.net/myqagaujyshaxaesuafabmeuw/click.php" target="_blank"><strong>BVTrade</strong></a>, plataforma eletrônica da bolsa de valores ambientais BVRio.</div>
<div></div>
<div>O volume de créditos negociados deve chegar a 1200 toneladas ao longo dos próximos meses.</div>
<div></div>
<div>A bolsa é um dos mecanismos que podem ser utilizados para que as empresas cumpram a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que determina que as organizações implementem a logística reversa de embalagens pós-consumo, num processo que envolva catadores e promova a sua emancipação econômica.</div>
<div></div>
<div>Com a venda de <strong>Créditos de Logística Reversa</strong>, cooperativas de catadores são remuneradas pelos serviços ambientais prestados à sociedade. A BVRio também desenvolveu e opera um mercado de Créditos de Destinação Adequada de Pneus Inservíveis, assim como mercados florestais para cumprimento do novo Código Florestal Brasileiro.</div>
<div></div>
<div><strong> A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira</strong>, destacou o valor da iniciativa da BVRio, que chamou de “extremamente interessante e estratégica para concretizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos&#8221;.</div>
<div></div>
<div>Para a Coordenadora do Comitê interministerial da Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis (CIISC), <strong>Daniela Metello, da Secretaria Geral da Presidência da República</strong>, a BVRio construiu um sistema promissor para a sustentabilidade no Brasil. &#8220;O que estamos vendo aqui hoje é o próprio desenho do Desenvolvimento Sustentável&#8221;, diz Metello.</div>
<div><strong> Para o presidente-executivo da BVRio, Pedro Moura Costa</strong>, o valor adicional gerado pela venda de créditos cria um incentivo para que uma gama maior de resíduos seja coletada e reciclada no país. “O sistema é uma forma eficiente e transparente de implementar a logística reversa, além de contribuir de forma não assistencialista ao desenvolvimento das cooperativas de catadores”, diz Moura Costa.</div>
<div></div>
<div><strong> Outras empresas</strong> já demonstraram interesse em participar da bolsa. A empresa<strong> Piraquê</strong> também iniciou a compra de Créditos de Logística Reversa da BVRio, e as associações ANIB (de fabricantes de biscoitos), ABIMA (de massas, pães e bolos) e a empresa Marfrig, se manifestaram positivamente quanto à esse sistema.</div>
<div></div>
<div>ver:</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.bvrio.org/site/index.php/biblioteca-bvrio/eventos/324-lancamento-do-mercado-de-creditos-de-logistica-reversa-da-bvriohttp://" target="_blank">http://www.bvrio.org/site/index.php/biblioteca-bvrio/eventos/324-lancamento-do-mercado-de-creditos-de-logistica-reversa-da-bvrio</a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dzu3WcUHhhE&amp;feature=share&amp;list=PLZT1KnzDMPjbE-HLhYkG6wQzdYLtPNl6f&amp;index=6" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dzu3WcUHhhE&amp;feature=share&amp;list=PLZT1KnzDMPjbE-HLhYkG6wQzdYLtPNl6f&amp;index=6</a></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/05/28/lancamento-do-mercado-de-creditos-de-logistica-reversa-da-bvrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
