<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovAmosanta &#187; Reflorestamento</title>
	<atom:link href="http://www.novamosanta.org.br/category/reflorestamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novamosanta.org.br</link>
	<description>Distritos de Petrópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 15:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Pesquisa Fapesp &#8211; Modos de restaurar as Florestas (Jan 2016)</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2017/01/29/pesquisa-fapesp-modos-de-restaurar-as-florestas-jan-2016/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2017/01/29/pesquisa-fapesp-modos-de-restaurar-as-florestas-jan-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAPESP]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novamosanta.org.br/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Com o início do Programa de Regularização Ambiental, os proprietários rurais serão obrigados a restaurar áreas desmatadas ilegalmente no passado. O professor da Esalq-USP Ricardo Rodrigues e o diretor do Instituto de Botânica de São Paulo Luiz Mauro Barbosa apresentam<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2017/01/29/pesquisa-fapesp-modos-de-restaurar-as-florestas-jan-2016/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Pesquisa Fapesp &#8211; Modos de restaurar as Florestas (Jan 2016)</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com o início do Programa de Regularização Ambiental, os proprietários rurais serão obrigados a restaurar áreas desmatadas ilegalmente no passado. O professor da Esalq-USP Ricardo Rodrigues e o diretor do Instituto de Botânica de São Paulo Luiz Mauro Barbosa apresentam uma nova metodologia de recobrimento de floresta, mais eficiente e com menor custos.</p>
<p><iframe width="750" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/a2ygqm4UOkI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Saiba mais em: <a class="yt-uix-servicelink  " href="http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/modos-de-restaurar-as-florestas/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-servicelink="CC8Q6TgYACITCPbM2srk59ECFYNPkAod3qUNkij4HQ" data-target-new-window="True" data-url="http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/modos-de-restaurar-as-florestas/">http://revistapesquisa.fapesp.br/2015&#8230;</a></p>
<p>Obtenha a publicação<br />
“Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do estado de São Paulo”:<br />
<a class="yt-uix-servicelink  " href="http://www.ambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/files/2016/01/Lista_de_especies_de_SP_CERAD-IBT-SMA_2015.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-servicelink="CC8Q6TgYACITCPbM2srk59ECFYNPkAod3qUNkij4HQ" data-target-new-window="True" data-url="http://www.ambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/files/2016/01/Lista_de_especies_de_SP_CERAD-IBT-SMA_2015.pdf">http://www.ambiente.sp.gov.br/institu&#8230;</a></p>
<p>Obtenha a publicação<br />
“Implantação de viveiro de mudas — manual de orientação”:<br />
<a class="yt-uix-servicelink  " href="http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2014/11/implantacao-viveiro-mudas.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-servicelink="CC8Q6TgYACITCPbM2srk59ECFYNPkAod3qUNkij4HQ" data-target-new-window="True" data-url="http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2014/11/implantacao-viveiro-mudas.pdf">http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/fil&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2017/01/29/pesquisa-fapesp-modos-de-restaurar-as-florestas-jan-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dá Pé Reflorestar o Brasil ! &#8211; Iniciativa Um pé de quê / SOS Mata Atlântica</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2016/10/27/da-pe-reflorestar-o-brasil-iniciativa-um-pe-sos-mata-atlantica/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2016/10/27/da-pe-reflorestar-o-brasil-iniciativa-um-pe-sos-mata-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[A NovAmosanta apoia e propõe: adote uma árvore e promova o reflorestamento da Mata Atlântica. Com diversas opções para sua escolha, convidamos você a apoiar essa idéia de uma forma inteligente e participativa. Faça parte dela e faça sua parte.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2016/10/27/da-pe-reflorestar-o-brasil-iniciativa-um-pe-sos-mata-atlantica/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Dá Pé Reflorestar o Brasil ! &#8211; Iniciativa Um pé de quê / SOS Mata Atlântica</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A NovAmosanta apoia e propõe: adote uma árvore e promova o reflorestamento da Mata Atlântica.</p>
<p>Com diversas opções para sua escolha, convidamos você a apoiar essa idéia de uma forma inteligente e participativa.</p>
<p>Faça parte dela e faça sua parte.</p>
<p>Campanha e Levantamento de fundos (Kikante):<br />
<a href="https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil" target="_blank">https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil</a></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil"><img class="aligncenter size-full wp-image-1893" title="dapePag" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2016/10/dapePag.jpg" alt="" width="420" height="564" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2016/10/27/da-pe-reflorestar-o-brasil-iniciativa-um-pe-sos-mata-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edital Seleciona Projetos para Recuperação de Nascentes e Margens de Rios</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2015/10/14/edital-seleciona-projetos-para-recuperacao-de-nascentes-e-margens-de-rios/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2015/10/14/edital-seleciona-projetos-para-recuperacao-de-nascentes-e-margens-de-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 02:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Nacional de Águas (ANA)]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Nacional do Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) está com edital aberto para seleção de propostas voltadas à recuperação da vegetação nativa de Áreas de Preservação Permanente (APP), que inclui o entorno de nascentes e faixas às margens de mananciais para<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2015/10/14/edital-seleciona-projetos-para-recuperacao-de-nascentes-e-margens-de-rios/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Edital Seleciona Projetos para Recuperação de Nascentes e Margens de Rios</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1487" style="width: 300px;" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2015/10/projeto.jpg"><img class="size-medium wp-image-1487" title="projeto" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2015/10/projeto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Cercamento de Nascente - Foto: Rossini Sena / Banco de Imagens ANA</figcaption></figure>
<p>O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) está com <a target="_blank"  href="http://www.mma.gov.br/images/arquivos/apoio_a_projetos/fnma/Edital-fnma-01-2015.pdf">edital aberto</a> para seleção de propostas voltadas à recuperação da vegetação nativa de  Áreas de Preservação Permanente (APP), que inclui o entorno de  nascentes e faixas às margens de mananciais para ampliar a oferta de  água em regiões metropolitanas com alta criticidade hídrica. No total,  os projetos selecionados receberão R$ 45 milhões, sendo que cada um  deles receberá de R$ 1,5 milhão a R$ 3 milhões. O prazo máximo para  execução dos trabalhos é de 48 meses. As inscrições vão até 8 de  novembro e podem ser realizadas via <a target="_blank"  href="https://www.convenios.gov.br/portal/">SICONV</a> no Programa 4420420150001.</p>
<p>Os  recursos deverão ser aplicados em assentamentos e propriedades rurais  familiares em bacias hidrográficas que contribuam direta ou  indiretamente para abastecer reservatórios de 18 regiões metropolitanas  com criticidade hídrica. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo  Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal e Entorno, Salvador, Recife,  Fortaleza, Curitiba, Campinas, Goiânia, Grande Vitória, Baixada  Santista, Natal, Grande São Luís, Maceió, João Pessoa, Norte e Nordeste  Catarinense. Com o edital, a expectativa é recuperar até 10 mil hectares  de margens de rios e entorno de nascentes em quatro anos.</p>
<p>Podem  participar da seleção instituições públicas municipais ou estaduais,  instituições privadas sem fins lucrativos que atendam à Portaria  Interministerial nº 507/2011 e as concessionárias de abastecimento de  água – estas só poderão concorrer aos R$ 8 milhões de recursos do Fundo  Socioambiental Caixa. As instituições públicas e concessionárias deverão  aplicar recursos financeiros próprios na execução das propostas como  contrapartida proporcional ao valor recebido, conforme determina o  edital. As instituições privadas não precisam aplicar recursos  financeiros nem bens e serviços próprios como contrapartida.</p>
<p>Este  edital foi inspirado no Programa Produtor de Água, iniciativa da Agência  Nacional de Águas (ANA) que estimula a conservação de água e solo  através do pagamento por serviços ambientais (PSA) para produtores  rurais. Seis entidades financiarão os projetos selecionados: ANA, Fundo  Nacional do Meio Ambiente, Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal,  Fundo Nacional de Mudanças do Clima (os três no âmbito do Ministério do  Meio Ambiente), Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (Ministério da  Justiça) e Fundo Socioambiental da Caixa.</p>
<p><strong>Informações</strong></p>
<p>Mais informações sobre a seleção devem ser solicitadas através do telefone (61) 2028-2160, do e-mail <a href="mailto:fnma@mma.gov.br">fnma@mma.gov.br</a>, do site <a target="_blank"  href="http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-do-meioambiente">www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-do-meioambiente</a> ou no endereço do Fundo Nacional do Meio Ambiente: SEPN 505, Bloco B.  Ed. Marie Prendi Cruz, 3º Andar, CEP: 70730-542, Brasília.</p>
<p><strong>Capacitação sobre o edital</strong></p>
<p>Neste  mês, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Serviço Florestal  Brasileiro (SFB) realizarão cursos para as instituições interessadas em  participar do edital com objetivo de esclarecer os aspectos técnicos e  financeiros da elaboração de projetos, metodologias de restauração da  vegetação e orientar sobre o preenchimento correto dos dados no SICONV. O  primeiro curso será entre os dias 19 e 20 e o segundo acontecerá de 21 a  22 de outubro.</p>
<p>As inscrições devem ser enviadas por e-mail para <a href="mailto:fnma@mma.gov.br">fnma@mma.gov.br</a> com o assunto “Inscrição Capacitação’. No corpo da mensagem deve  constar o nome completo do participante, CPF, telefone para contato,  data preferencial para fazer o curso, instituição e vínculo. Somente  serão aceitos até dois representantes por instituição e os cursos  decorrentes da participação nos cursos são de responsabilidade dos  interessados no edital.</p>
<p>Texto:Raylton Alves &#8211; ASCOM/ANA<br />
Foto: Rossini Sena / Banco de Imagens ANA</p>
<p>Visto em: <a target="_blank"  href="https://www.facebook.com/axelgrael?fref=nf" target="_blank">https://www.facebook.com/axelgrael?fref=nf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2015/10/14/edital-seleciona-projetos-para-recuperacao-de-nascentes-e-margens-de-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauração da Mata Atlântica (em inglês) por Nicholas Locke, da Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), aqui Perto</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2015/05/13/restauracao-da-mata-atlantica-em-ingles-por-nicholas-locke-da-reserva-ecologica-guapiacu-regua-aqui-perto/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2015/05/13/restauracao-da-mata-atlantica-em-ingles-por-nicholas-locke-da-reserva-ecologica-guapiacu-regua-aqui-perto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 22:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata Atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA)]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Vejam este excelente vídeo sobre o esforço privado voluntário de restauração da Mata Atlântica protagonizado pelo Nicholas Locke, da Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), aqui perto, no município de Cachoeira de Macacu.   (vídeo em inglês) https://www.youtube.com/watch?v=jiSr1UFzJ6E Parte da área é reconhecida<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2015/05/13/restauracao-da-mata-atlantica-em-ingles-por-nicholas-locke-da-reserva-ecologica-guapiacu-regua-aqui-perto/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Restauração da Mata Atlântica (em inglês) por Nicholas Locke, da Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), aqui Perto</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2015/05/avesRebio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1179" title="avesRebio" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2015/05/avesRebio-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>Vejam este excelente vídeo sobre o esforço privado voluntário de restauração da Mata Atlântica protagonizado pelo Nicholas Locke, da Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), aqui perto, no município de Cachoeira de Macacu.   (vídeo em inglês)</div>
<div><span style="font-family: verdana,sans-serif;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=jiSr1UFzJ6E" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=jiSr1UFzJ6E<br />
</a></span></div>
<div><span style="font-family: verdana,sans-serif;"><br />
</span></div>
<div>Parte da área é reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2015/05/13/restauracao-da-mata-atlantica-em-ingles-por-nicholas-locke-da-reserva-ecologica-guapiacu-regua-aqui-perto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infra-estrutura &quot;Verde&quot;, o exemplo de  Extrema (MG).</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2015/01/05/infra-estrutura-verde-o-exemplo-de-extrema-mg/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2015/01/05/infra-estrutura-verde-o-exemplo-de-extrema-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 19:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades Resilientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades Sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Compartilho reportagem com o exemplo de Extrema (MG). Infelizmente, diante da grave crise hídrica, iniciativas como essa não são a regra. A maioria das soluções propostas baseia-se, exclusivamente, na infraestrutura cinza, como reservatórios, barragens, transposições, estações de tratamento, fundamental, mas<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2015/01/05/infra-estrutura-verde-o-exemplo-de-extrema-mg/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Infra-estrutura &#34;Verde&#34;, o exemplo de  Extrema (MG).</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compartilho reportagem com o exemplo de Extrema (MG).</p>
<p>Infelizmente, diante da grave crise hídrica, iniciativas como essa não são a regra. A maioria das soluções propostas baseia-se, exclusivamente, na infraestrutura cinza, como reservatórios, barragens, transposições, estações de tratamento, fundamental, mas não suficiente.</p>
<p>A &#8220;infraestrutura verde&#8221;, essencial, é sempre esquecida, como no caso da recuperação das áreas atingidas pela catástrofe de 2011 na nossa Região Serrana.</p>
<p>Com os resultados do nosso Diagnóstico dos Distritos poderemos ter a exata dimensão das áreas preservadas pelos proprietários privados, que poderiam ser objeto de um programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e/ou isenção fiscal e as áreas prioritárias para programas de reflorestamento.</p>
<p>Uma boa agenda para 2015.</p>
<p>Yara Valverde &#8211; NovAmosanta</p>
<p><a href="http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2014/12/projeto-envolve-proprietarios-rurais-na-preservacao-de-nascentes-de-rios.html" target="_blank">http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2014/12/projeto-envolve-proprietarios-rurais-na-preservacao-de-nascentes-de-rios.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2015/01/05/infra-estrutura-verde-o-exemplo-de-extrema-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVRio Selecionada para Concorrer a Prêmio da ONU ! &#8211; Parabéns à BV Rio</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/12/13/bvrio-selecionada-para-concorrer-a-premio-da-onu-parabens-a-bv-rio/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/12/13/bvrio-selecionada-para-concorrer-a-premio-da-onu-parabens-a-bv-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Recentente a NovAmosanta fez contato e uma reunião com a BV Rio para conhecer sua operação e divulgamos que as suas CRAs &#8211; Cotas de Reserva Ambiental poderiam ser uma boa opção para proprietários de terras nos Distritos (ver Bolsa<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/12/13/bvrio-selecionada-para-concorrer-a-premio-da-onu-parabens-a-bv-rio/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">BVRio Selecionada para Concorrer a Prêmio da ONU ! &#8211; Parabéns à BV Rio</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/12/bvRio.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-992" title="bvRio" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/12/bvRio.gif" alt="" width="160" height="59" /></a>Recentente a NovAmosanta fez contato e uma reunião com a BV Rio para conhecer sua operação e divulgamos que as suas CRAs &#8211; Cotas de Reserva Ambiental poderiam ser uma boa opção para proprietários de terras nos Distritos (ver <a href="http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=887" target="_blank">Bolsa Verde Rio: Exemplo Prático de CRAs</a>)</p>
<p>Hoje temos a satisfação de ver essa entidade atuante e amiga ser premiada pela sua atuação. Ela é uma das 11 finalistas para o prêmio de Inovação Financeira para Mudanças Climáticas.</p>
<p>Parabéns à BV Rio pela realização e boa sorte na disputa !</p>
<div><em>&#8220;Rio de Janeiro, 04 de Dezembro 2014 – A Bolsa de Valores Ambientais foi selecionada como finalista do prêmio “Climate Change Finance Innovation Award”, promovido pelaUNDP  MDG Carbon – United Nations Development Programme, e o banco de investimentos MUMSS &#8211; Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<div><em>O objetivo geral do prêmio é aproveitar a inteligência coletiva de pessoas em todo o mundo para atender à necessidade urgente de mitigação das mudanças climáticas através de conceitos inovadores de financiamento de baixo carbono. Com isto, aumentar os investimentos públicos e privados nos países em desenvolvimento, ajudando-os a alcançar o desenvolvimento sustentável, de baixa emissão de carbono.&#8221; (<a href="http://www.painelflorestal.com.br/noticias/internacional/bvrio-vai-concorrer-a-premio-concedido-pela-onu" target="_blank">ler mais</a>)</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/12/13/bvrio-selecionada-para-concorrer-a-premio-da-onu-parabens-a-bv-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itaipava a Posse: Falta Floresta nos Morros</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/itaipava-a-posse-falta-floresta-nos-morros/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/itaipava-a-posse-falta-floresta-nos-morros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distritos de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[De Itaipava até a Posse, ao longo do Rio Piabanha, a vista dos morros que margeiam o rio, identifica total falta de cobertura vegetal. O centro de Itaipava é um bom exemplo. Para todos os lados que se olhe, o<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/itaipava-a-posse-falta-floresta-nos-morros/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Itaipava a Posse: Falta Floresta nos Morros</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Itaipava até a Posse, ao longo do Rio Piabanha, a vista dos morros que margeiam o rio, identifica total falta de cobertura vegetal.</p>
<p>O centro de Itaipava é um bom exemplo. Para todos os lados que se olhe, o que se vê são morros desprovidos de cobertura vegetal.</p>
<p>Além da importante preservação ambiental, a visão de matas e florestas desempenha, com certeza, uma forte atração turística.</p>
<p>Temos um bom exemplo na cidade de Campos do Jordão em que a natureza é o grande fator de atração de milhares de turistas, permanentemente.</p>
<p>Não se poderia pensar num projeto de re-cobertura florestal desses inúmeros morros?</p>
<p>A Fundação SOS Mata Atlantica desenvolve projetos de recuperação de áreas degradadas, incluindo a recomposição da Mata Atlântica.</p>
<p>Não seria o caso de procurarmos know-how para esse tipo de projeto?</p>
<p>Fernando Varella</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/itaipava-a-posse-falta-floresta-nos-morros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
