<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovAmosanta &#187; PAC</title>
	<atom:link href="http://www.novamosanta.org.br/category/pac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novamosanta.org.br</link>
	<description>Distritos de Petrópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 15:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Petrópolis vai receber R$37 milhões do PAC Mobilidade</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2013/03/10/petropolis-vai-receber-r37-milhoes-do-pac-mobilidade/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2013/03/10/petropolis-vai-receber-r37-milhoes-do-pac-mobilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Viário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A quase uma semana de completar 170 anos, Petrópolis ganha seu primeiro presente: o prefeito Rubens Bomtempo anunciou a conquista de R$ 37 milhões em empréstimo da Caixa Econômica Federal para a realização de obras dentro do PAC Mobilidade Urbana.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2013/03/10/petropolis-vai-receber-r37-milhoes-do-pac-mobilidade/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Petrópolis vai receber R$37 milhões do PAC Mobilidade</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A quase uma semana de completar 170 anos, Petrópolis ganha seu primeiro presente: o prefeito Rubens Bomtempo anunciou a conquista de R$ 37 milhões em empréstimo da Caixa Econômica Federal para a realização de obras dentro do PAC Mobilidade Urbana. Os recursos federais serão garantidos pelo FGTS, com uma taxa de 6% de juros ao ano e carência de 3 anos.</p>
<p>A cerimônia de celebração do convênio foi realizada em Brasília nesta quarta-feira (6/03) e contou com a presença do prefeito Rubens Bomtempo e do presidente da CPTrans, Gilmar de Oliveira. Sessenta e seis municípios, considerados de médio porte, serão contemplados, porém, o cronograma das obras vai depender dos trâmites de liberação do Ministério das Cidades. Bomtempo adiantou a apresentação dos projetos básicos e agora deve aguardar a autorização das licitações e do calendário de cumprimento das fases do programa.</p>
<p>Ao todo cinco grandes projetos de trânsito vão procurar dar outra cara à cidade e facilitar a mobilidade: <span style="color: #ff9900;">as duas entradas da cidade – Bingen e Quitandinha</span> – receberão obras, além de <span style="color: #ff9900;">faixa seletiva na rua General Rondon</span>, conrtução de <span style="color: #ff9900;">rótulas próximo à Rua Olavo Bilac e nas Duas Pontes</span>, incluindo ainda um projeto para <span style="color: #ff9900;">diminuir o gargalo encontrado entre o Bingen e o centro da cidade</span>. A <span style="color: #ff9900;">reforma do Terminal centro</span> também foi contemplada. “Vamos agora harmonizar os interesses da cidade com os projetos ambientais. Essa é uma grande preocupação e tudo precisa ser consolidado com trabalho e empenho”, disse Bomtempo ao comemorar o novo empréstimo.&#8221;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/793-petr%C3%B3polis-vai-receber-r$37-milh%C3%B5es-do-pac-mobilidade.html" target="_blank">Site da Prefeitura de Petrópolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2013/03/10/petropolis-vai-receber-r37-milhoes-do-pac-mobilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC 2: Petrópolis Pode Receber Verbas</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/17/pac-2-petropolis-pode-receber-verbas/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/17/pac-2-petropolis-pode-receber-verbas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 01:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Médias Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna de Petrópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[(Notícia da Tribuna de Petrópolis em 17/12/2012, segunda-feira) A divulgação das cidades selecionadas para o PAC 2 Mobilidade Médias Cidades, que estava prevista para esta sexta-feira (14) foi adiada. Segundo publicado em site do Governo Federal, o adiamento se deu<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2012/12/17/pac-2-petropolis-pode-receber-verbas/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">PAC 2: Petrópolis Pode Receber Verbas</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Notícia da Tribuna de Petrópolis em 17/12/2012, segunda-feira)</p>
<p>A divulgação das cidades selecionadas para o PAC 2 Mobilidade Médias Cidades, que estava prevista para esta sexta-feira (14) foi adiada. Segundo publicado em site do Governo Federal, o adiamento se deu devido à grande quantidade de propostas recebidas. Ainda não há data definida para a exposição da seleção final.</p>
<p>Petrópolis é uma das 75 cidades com população entre 250 e 700 mil habitantes aptas a pleitear verbas, que contemplariam duas obras, um dos projetos prevê a ligação Bingen-Quitandinha e um anel central de circulação de ônibus em faixa exclusiva, de modo articulado e totaliza um orçamento de R$ 70.704.000,00.</p>
<p>O segundo é voltado para a <strong>melhoria das ligações interdistritais</strong>, com intervenções de Corrêas a Itaipava, e foi orçado em R$ 53.850.800,00, totalizando um investimento de R$ 124.554.800,00.</p>
<p>As obras vão abranger um total de 23 km de <strong>faixas exclusivas de ônibus</strong>, 15,6 km de <strong>ciclovias</strong>, <strong>cinco terminais</strong> intermodais e <strong>oito ponte</strong>s.</p>
<p>[<a href="http://tribunadepetropolis.imprensa.ws/2012/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43473&amp;catid=74" target="_blank">ver original</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/17/pac-2-petropolis-pode-receber-verbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O PAC de Mobilidade Urbana</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/11/o-pac-de-mobilidade-urbana/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/11/o-pac-de-mobilidade-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 02:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Binário de Itaipava]]></category>
		<category><![CDATA[Estrada da Mineira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[O Município de Petrópolis apresentou ao Ministério das Cidades dois estudos de mobilidade urbana para obtenção de recursos no programa aberto por aquele ministério. Uma vez selecionada a proposta da PMP serão iniciados os projetos básicos desses estudos, sendo  um<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2012/12/11/o-pac-de-mobilidade-urbana/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">O PAC de Mobilidade Urbana</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Município de Petrópolis apresentou ao Ministério das Cidades dois estudos de mobilidade urbana para obtenção de recursos no programa aberto por aquele ministério. Uma vez selecionada a proposta da PMP serão iniciados os projetos básicos desses estudos, sendo  um deles referente ao sistema binário de Itaipava.</p>
<p>Esse binário compreende:</p>
<ol> (i) a reforma da Estrada da Mineira no trecho compreendido entre Correas e Itaipava (estrada Joaquim Agante Moço, em frente ao Shopping Tarrafas);<br />
(ii) o binário propriamente dito, conforme apresentado na página DOCUMENTOS deste blog.</ol>
<p>Esse binário aliviará a entrada de Bonsucesso e ponte do Arranha Céu, na medida em que a saída da BR-040 para o Vale do Cuiabá, Boa Esperança e Jardim Americano se dará pela entrada prevista no binário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/11/o-pac-de-mobilidade-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Viário dos Distritos</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/06/sistema-viario-dos-distritos/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/06/sistema-viario-dos-distritos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DNIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Viário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[O aumento da classe média, da produção de veículos com base nas facilidades de crédito, conjugado com o crescimento acelerado do setor imobiliário, particularmente com relação aos empreendimentos habitacionais de 1 a 3 quartos, tem trazido como consequência um fluxo<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2012/12/06/sistema-viario-dos-distritos/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Sistema Viário dos Distritos</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento da classe média, da produção de veículos com base nas facilidades de crédito, conjugado com o crescimento acelerado do setor imobiliário, particularmente com relação aos empreendimentos habitacionais de 1 a 3 quartos, tem trazido como consequência um fluxo de veículos que o sistema viário existente nos distritos de Petrópolis não pode suportar.<br />
Contudo é bom observar que ações da Prefeitura conjugadas com ações da sociedade civil estão em curso, como pode ser visto na página &#8220;Documentos&#8221;, documentos Petição Pública e Resposta do DNIT à Petição Pública, bem como na inscrição no PAC Mobilidade Urbana do projeto do Binário Itaipava. (ver proposta também na página &#8220;Documentos&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2012/12/06/sistema-viario-dos-distritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
