<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovAmosanta &#187; Projeto Distritos de Petrópolis</title>
	<atom:link href="http://www.novamosanta.org.br/category/projeto-distritos-de-petropolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novamosanta.org.br</link>
	<description>Distritos de Petrópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 15:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>NovAmosanta se Reune com Meio-Ambiente Estadual: Mapas do Projeto Distritos de Petrópolis e Outros</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2015/04/17/novamosanta-se-reune-com-meio-ambiente-estadual-mapas-do-projeto-distritos-de-petropolis-e-outros/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2015/04/17/novamosanta-se-reune-com-meio-ambiente-estadual-mapas-do-projeto-distritos-de-petropolis-e-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distritos de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[INEA]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Distritos de Petrópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Na quarta feira, dia 16 de abril, reuniram-se na Secretaria do Ambiente do RJ, o Secretário André Correa, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, seu assessor Ramon Mello, os técnicos do INEA Marcos Lima e Sérgio Mendes e os<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2015/04/17/novamosanta-se-reune-com-meio-ambiente-estadual-mapas-do-projeto-distritos-de-petropolis-e-outros/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">NovAmosanta se Reune com Meio-Ambiente Estadual: Mapas do Projeto Distritos de Petrópolis e Outros</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na quarta feira, dia 16 de abril, reuniram-se na Secretaria do Ambiente do RJ, o Secretário André Correa, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, seu assessor Ramon Mello, os técnicos do INEA Marcos Lima e Sérgio Mendes e os diretores da Novamosanta, Jorge de Botton e Roberto L  Penna Chaves.</p>
<p>A NovAmosanta comunicou sua intensão de entregar o <strong>diagnóstico sócio-econômico  e ambiental dos Distritos de Petrópolis</strong> (Parte do projeto Distritos de Petrópolis) com todos os mapas para o INEA.</p>
<p>Ficou combinado que tão logo seja feita a integração desses mapas com o Banco de Dados Espaciais do INEA será feita uma apresentação para o público em geral.</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Antiga Subida da Serra, Parque Fluvial do Piabanha, Polícia Ambiental</strong></span></p>
<p>Foi apresentada pela NovAmosanta uma proposta para criação de um <strong>parque estadual na Serra da Estrela</strong>, a se desenvolver ao longo da antiga subida da serra, do Belvedere até a Quitandinha.</p>
<p>A retomada da obra do <strong>Parque Fluvial do Piabanha </strong>também foi discutida.</p>
<p>Foi feito pela Novamosanta solicitação para instalação no Distritos de uma unidade de polícia ambiental.<br />
Marcou-se nova reunião para o dia 29 às 14:00 horas na SEA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2015/04/17/novamosanta-se-reune-com-meio-ambiente-estadual-mapas-do-projeto-distritos-de-petropolis-e-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Distritos de Petrópolis &#8211; Concluído Diagnóstico Geobiofísico e Sócio-econômico</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2015/03/25/projeto-distritos-de-petropolis-concluido-diagnostico-geobiofisico-e-socio-economico/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2015/03/25/projeto-distritos-de-petropolis-concluido-diagnostico-geobiofisico-e-socio-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distritos de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Diretor]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Distritos de Petrópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Temos a satisfação de anunciar que foram concluídos pela empresa Mosaico os trabalhos referentes ao Diagnóstico Geobiofísico e Sócioeconômico &#8211; Subsídios ao Planejamento Territorial dos Distritos de Petrópolis, dentro do projeto Distritos de Petrópolis. Foi inicialmente programada para março uma<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2015/03/25/projeto-distritos-de-petropolis-concluido-diagnostico-geobiofisico-e-socio-economico/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Projeto Distritos de Petrópolis &#8211; Concluído Diagnóstico Geobiofísico e Sócio-econômico</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Temos a satisfação de anunciar que foram concluídos pela empresa Mosaico os trabalhos referentes ao Diagnóstico Geobiofísico e Sócioeconômico &#8211; Subsídios ao Planejamento Territorial dos Distritos de Petrópolis, dentro do projeto Distritos de Petrópolis.</p>
<p><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2015/03/mosaicoConcluido01.jpg"><img src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2015/03/mosaicoConcluido01-300x300.jpg" alt="" title="Mapa Projeto Distritos de Petrópolis" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1097" /></a>Foi inicialmente programada para março uma apresentação dos resultados exclusivamente para os cidadãos dos Distritos que de forma altruística patrocinaram esse trabalho em benefício da sociedade civil de Petrópolis.</p>
<p>Oportunamente serão divulgados esses resultados e os próximos passos do projeto para todos os cidadãos do município.</p>
<p>A NovAmosanta tem a certeza de estar colaborando assim para o desenvolvimento sustentável dos distritos e do município de Petrópolis e sente-se honrada em poder contar com a colaboração fundamental desses ilustres Patrocinadores, a quem agradecemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2015/03/25/projeto-distritos-de-petropolis-concluido-diagnostico-geobiofisico-e-socio-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
