<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovAmosanta &#187; Preservação</title>
	<atom:link href="http://www.novamosanta.org.br/category/preservacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novamosanta.org.br</link>
	<description>Distritos de Petrópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 15:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Turismo em áreas de conservação aumenta 300% em 12 anos</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2021/09/23/turismo-em-areas-de-conservacao-aumenta-300-em-12-anos/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2021/09/23/turismo-em-areas-de-conservacao-aumenta-300-em-12-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Preservação]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novamosanta.org.br/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[do [Diário de Petrópolis] APA-Petrópolis é a terceira mais visitada do país. Nos últimos 13 anos, o turismo em áreas protegidas aumentou mais de 300%, chegando a 15 milhões de visitantes em Unidades de Conservação (UCs) federais em 2019. E<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2021/09/23/turismo-em-areas-de-conservacao-aumenta-300-em-12-anos/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Turismo em áreas de conservação aumenta 300% em 12 anos</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>do [Diário de <a href="https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/turismo-em-areas-de-conservacao-aumenta-300-em-12-anos-198967" target="_blank">Petrópolis</a>]</p>
<p>APA-Petrópolis é a terceira mais visitada do país.</p>
<figure id="attachment_3111" style="width: 640px;" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2021/09/parnasso.jpg"><img class="wp-image-3111 size-full" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2021/09/parnasso.jpg" alt="parnasso" width="640" height="426" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Foto: Luana Manhaes &#8211; Parnaso (do Diário de Petrópolis)</figcaption></figure>
<p>Nos últimos 13 anos, o turismo em áreas protegidas aumentou mais de 300%, chegando a 15 milhões de visitantes em Unidades de Conservação (UCs) federais em 2019. E a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APA-Petrópolis) é um dos três locais com os maiores índices de visitação atrás do Parque Nacional da Tijuca, no Rio, e o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O estudo, com dados do ano anterior à pandemia, é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente responsável por gerir as reservas federais e foi usado pela Fundação O Boticário para desenvolver um análise sobre o cenário atual e o potencial turístico dessas unidades com ações que devem ser desenvolvidas.</p>
<p>O Petrópolis Convention &amp; Visitors Bureau, que congrega empresas dos setores de hotelaria, gastronomia e prestadores de serviço, está participando do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema) para acompanhar e propor ações públicas de proteção, incluindo a APA-Petrópolis e ao mesmo tempo valorizar guias e empresas que promovem o acesso ao ecoturismo. A entidade pretende levar ao Conselho a experiência recente do trade ainda no período pandêmico e que vai ao encontro do potencial de desenvolvimento sustentável de unidades de conservação.</p>
<p>São várias modalidades de turismo em crescimento no Brasil e no mundo como o de isolamento, de observação e contemplação, pontua o hoteleiro Flávio Câmara, representante do PC&amp;VB no Condema. “O ecoturismo e o turismo de experiência são fortes em Petrópolis e pode ser ampliados. Os Portais de Hércules, no Parnaso, são um cartão-postal do Brasil no exterior, por exemplo. E todo este acervo precisa ser preservado. É isto que estamos levando ao Conselho, além do turismo rural e ferramentas como sinalização além da conscientização do público seja nas escolas e nas vizinhanças dessas joias. É preciso preparo e envolvimento da população em geral para que seja um turismo sustentável”, pondera.</p>
<p>Petrópolis está conseguindo uma expressiva recuperação do turismo porque investiu diferente baseado na conjuntura que se apresentava. “Os visitantes, no período pandêmico, mas já com alguma flexibilização, procuraram por áreas rurais, passeios ecológicos e espaços amplos. A Petrópolis, que vai de um extremo cultural até este lado de contato com a natureza, começou a receber mais turistas com este perfil e seguiu rígidas regras de segurança sanitária. Isto fez com que tivéssemos um fluxo constante a partir das primeiras flexibilizações. Não é tão intenso como antes, mas o importante é que contínuo”, considera Fabiano Barros, presidente do Petrópolis Convention &amp; Visitors Bureau.</p>
<p>A APA Petrópolis recebeu cerca de dois milhões de visitantes em 2019 e suas principais ‘vitrines’ são a Reserva Biológica de Araras e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos unidades de conservação mais conhecidas na cidade. Segunda maior do Estado, a APA Petrópolis, foi criada em 1982, com área total de 592 quilômetros quadrados, localizada na porção central do estado do Rio de Janeiro e inclui terras de Duque de Caxias, Guapimirim e Magé.</p>
<p>De acordo com levantamento do ICMBio e que baliza o estuda da Fundação O Boticário, das 137 unidades de conservação pesquisadas com contagem de público, apenas 22 concentram 92% do total de visitantes. O levantamento aponta as condições mínimas de infraestrutura em áreas naturais que precisam ser desenvolvidas para consolidar este tipo de turismo como uma estratégia fundamental para alavancar o setor no Brasil, distribuir melhor a visitação e a geração de renda a partir dessa atividade, além de despertar na população uma atenção especial para o patrimônio natural do país.</p>
<p>Fabiano Barros acredita que agora boa parte das ações do trade é voltada para este perfil em busca de contato com a natureza, uma tendência que vai permanecer dentro do “recomeço verde” (green recovery) como classifica a Organização Mundial do Trabalho. Mesmo com todas as perdas sofridas com a pandemia, segundo a OMT há uma perspectiva de rápida recuperação já que o recomeço verde traz soluções para emergência climática, garante crescimento responsável e ainda gera oportunidades inovadoras e sustentáveis para milhões de pessoas em todo o mundo.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2021/09/23/turismo-em-areas-de-conservacao-aumenta-300-em-12-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedra do Retiro, Petrópolis: incêndio talvez criminoso</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2019/08/02/pedra-do-retiro-petropolis-incendio-talvez-criminoso/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2019/08/02/pedra-do-retiro-petropolis-incendio-talvez-criminoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novamosanta.org.br/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Pedra do Retiro, Petrópolis: o que  parece? Um mero foguinho no pasto, não é? Pois então, NÃO É!!! Aquilo que agora queima como um cigarro gigante é uma preciosa reserva natural de vegetação rupestre e fragmentos de campos de altitude,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2019/08/02/pedra-do-retiro-petropolis-incendio-talvez-criminoso/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Pedra do Retiro, Petrópolis: incêndio talvez criminoso</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2019/08/fogo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2850" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2019/08/fogo.jpg" alt="fogo" width="490" height="550" /></a></p>
<p>Pedra do Retiro, Petrópolis: o que  parece? Um mero foguinho no pasto, não é? Pois então, NÃO É!!!</p>
<p>Aquilo que agora queima como um cigarro gigante é uma preciosa reserva natural de vegetação rupestre e fragmentos de campos de altitude, onde vivem espécies criticamente ameaçadas de orquídeas, bromélias e também a exclusiva amarilidácea conhecida como rabo-de-galo, que somente existe aqui em Petrópolis.</p>
<p>O responsável por esta desgraça não foi São Pedro e seus (im) possíveis raios, que alguns adoram apontar como causadores naturais de incêndios na região. Foi sim algum criminoso, seja com seu palito de fósforo, seja com seus balões estúpidos e que deveriam ser combatidos e reprimidos.</p>
<p>Consequências..? Para o referido criminoso, nenhuma. Para a natureza, pesados prejuízos&#8230; Quem é que vai pagar por isso?</p>
<p>(do <a href="https://www.facebook.com/orlando.graeff?__tn__=%2CdC-R-R&amp;eid=ARA8bLxQFwMgssOYlVXw7adcy3prMS5zd5Pl5eisN_4pfOTqaS5QN8zLd_fQy0Yqs9wP9Aaz7IpGLuuT&amp;hc_ref=ARTa6l1wuy5j4zpuKiAgLv5MxQkOjrgm8RzB_gQ7nEN2HuWsZ3AR_yfvboQs65Ji3zw&amp;fref=nf" target="_blank"><em>facebook de Orlando Graeff</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2019/08/02/pedra-do-retiro-petropolis-incendio-talvez-criminoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Bairro Quarteirão Italiano, em Petrópolis, um Projeto Habitacional da Prefeitura também põe em risco espécies em extinção, nascentes, e a própria Mata Atlântica</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2015/10/04/no-bairro-quarteirao-italiano-em-petropolis-um-projeto-habitacional-da-prefeitura-tambem-poe-em-risco-especies-em-extincao-nascentes-e-a-propria-mata-atlantica/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2015/10/04/no-bairro-quarteirao-italiano-em-petropolis-um-projeto-habitacional-da-prefeitura-tambem-poe-em-risco-especies-em-extincao-nascentes-e-a-propria-mata-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 03:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata Atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Diretor]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[[correspondência recebida da Associação dos Moradores do Bairro Quarteirão Italiano (AMBQI) ] Prezado Sr. Fernando, boa noite: A fauna e flora da Mata Atlântica, na Região Serrana do Rio, estão seriamente ameaçadas pela expansão das ocupações irregulares e da especulação<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2015/10/04/no-bairro-quarteirao-italiano-em-petropolis-um-projeto-habitacional-da-prefeitura-tambem-poe-em-risco-especies-em-extincao-nascentes-e-a-propria-mata-atlantica/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">No Bairro Quarteirão Italiano, em Petrópolis, um Projeto Habitacional da Prefeitura também põe em risco espécies em extinção, nascentes, e a própria Mata Atlântica</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>[correspondência recebida da Associação dos Moradores do Bairro Quarteirão Italiano (AMBQI) ]</em></p>
<p>Prezado Sr. Fernando, boa noite:</p>
<p>A fauna e flora da Mata Atlântica, na Região Serrana do Rio, estão seriamente ameaçadas pela expansão das ocupações irregulares e da especulação imobiliária.</p>
<p>No bairro Quarteirão Italiano, em Petrópolis, um projeto habitacional da Prefeitura também põe em risco espécies em extinção, nascentes, e a própria Mata Atlântica, num terreno que pertence a APA (Área de Preservação Ambiental). O governo municipal<br />
desapropriou a área, chamada Hípica, sem antes realizar qualquer estudo técnico junto aos órgãos fiscalizadores. Preocupada com a preservação do cinturão verde que cerca o bairro, a nossa Associação dos Moradores do Bairro Quarteirão Italiano (AMBQI) solicitou um laudo técnico ao Instituto Chico Mendes (ICM-Bio), órgão que trabalha junto ao IBAMA.</p>
<p>O laudo alerta para os riscos do projeto à fauna da região, inclusive o Mico Leão Dourado, que foi fotografado por técnicos do ICM no bairro. Em outra análise do órgão, há a confirmação da presença do pequeno e raro primata na APA Petrópolis.</p>
<p>Laudo condena projeto</p>
<p>Na análise, os técnicos daICMBio afirmam que “a manifestação da<br />
APA tem como objetivo alertar sobre a inviabilidade da construção de<br />
um conjunto habitacional em Zona de Proteção do Patrimônio Natural –<br />
Preservação (ZPP3) e Zona de Recuperação Ambiental (ZRN2) e que a<br />
“unidade cabe o poder de fiscalização e medidas administrativas no<br />
sentido de impedir dano ambiental irreversível”. O laudo do INEA<br />
(Instituto Estadual do Ambiente) também considera inviável o projeto e<br />
alerta para os riscos da obra nesta área de preservação.</p>
<p>Denúncia ao MPF</p>
<p>Na reunião no MPF, o chefe da APA Petrópolis, Sérgio de Siqueira<br />
Bertoche confirmou o laudo comprovando a inviabilidade do projeto<br />
habitacional. O MPF solicitou um terceiro laudo, desta a vez ao<br />
Parnaso (Parque Nacional da Serra dos órgãos), que também condena o<br />
projeto habitacional na APA, citando as leis federais que protegem o<br />
meio ambiente.</p>
<p>Para surpresa e indignação dos moradores, no MPF, a Prefeitura de<br />
Petrópolis reivindicou outro laudo, da própria APA Petrópolis e do<br />
INEA, o que para a Associação de Moradores é inaceitável.</p>
<p>Possuímos três laudos;  ICMBio, INEA e PARNASO condenando<br />
qualquer projeto habitacional na área da Hípica, considerando a obra<br />
no local inviável e afirmando que qualquer construção no local<br />
representa uma ameaça real à fauna e à flora da Mata Atlântica,<br />
inclusive ao Mico Le]ao Dourado.</p>
<p>Na última reunião no MPF, foi solicitado pela procuradora novos<br />
laudos ao ICMBio e ao INEA. Não faz sentido um novo laudo das mesmas<br />
instituições fiscalizadoras sobre o mesmo terreno e processo. Nós<br />
moradores do bairro, estamos tranquilos e confiantes porque a ICMBIO /<br />
APA Petrópolis e o INEA não poderão rejeitar seus próprios laudos que<br />
temos em mãos e rasgarem as leis federais que tratam da defesa do meio<br />
ambiente.</p>
<p>Temos consciência das dificuldades e sabemos que tais<br />
empreendimentos possuem interesses políticos, financeiros, e grandes<br />
empreiteiras, mas confiamos na verdade dos laudos que inviabilizam o<br />
projeto habitacional nesta importante APA.</p>
<p>Diante do relato acima, contamos com o apoio desta ONG e de todos<br />
que defendem o meio ambiente, a sustentabilidade e a qualidade de vida<br />
que representam a já tão agredida Mata Atlântica brasileira.<br />
Ajudem-nos. Abraços.</p>
<p>Fraternalmente,<br />
Jean</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2015/10/04/no-bairro-quarteirao-italiano-em-petropolis-um-projeto-habitacional-da-prefeitura-tambem-poe-em-risco-especies-em-extincao-nascentes-e-a-propria-mata-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomes Importantes Fazem parte da Luta pela Preservação Ambiental em Petrópolis &#8211; Entrevista com Yara Valverde</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/10/03/nomes-importantes-fazem-parte-da-luta-pela-preservacao-ambiental-em-petropolis-entrevista-com-yara-valverde/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/10/03/nomes-importantes-fazem-parte-da-luta-pela-preservacao-ambiental-em-petropolis-entrevista-com-yara-valverde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Diário de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[NovAmosanta]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[[Diário de Petrópolis &#8211; 28 de setembro de 2014 &#8211; Yara é diretora na NovAmosanta] Vários nomes importantes fazem parte da história da luta pela preservação ambiental em Petrópolis. Yara Valverde é um desses no mes, portanto, nada mais justo<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/10/03/nomes-importantes-fazem-parte-da-luta-pela-preservacao-ambiental-em-petropolis-entrevista-com-yara-valverde/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Nomes Importantes Fazem parte da Luta pela Preservação Ambiental em Petrópolis &#8211; Entrevista com Yara Valverde</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>[Diário de Petrópolis &#8211; 28 de setembro de 2014 &#8211; Yara é diretora na NovAmosanta]</em></p>
<p>Vários nomes importantes fazem parte da história da luta pela preservação ambiental em Petrópolis. Yara Valverde é um desses no mes, portanto, nada mais justo que conversar com ela sobre o meio ambiente e de como anda o respeito das pessoas, petropolitanas e de outros lugares, acerca do tema.</p>
<figure id="attachment_933" style="width: 300px;" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/10/yaraEntrev.jpg"><img class="size-medium wp-image-933" title="Yara Valverde" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/10/yaraEntrev-300x208.jpg" alt="Yara Valverde" width="300" height="208" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Yara Valverde, Diretora da NovAmosanta</figcaption></figure>
<p>De saída, perguntamos a Yara qual o cargo por ela ocupado atualmente e há quanto tempo vem se dedicando à luta pelo meio ambiente.</p>
<p>“Nos últimos 30 anos venho me dedicando à causa da conservação da natureza e do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, atualmente atuo de forma voluntária na diretoria da Associação Petropolitana NovAmosanta (http://www.novamosanta.org.br/ )  e na representação da Sociedade Civil no Comitê da Bacia do Piabanha (http://www.comitepiabanha.org.br/diretoria.php ), explica a ambientalista.</p>
<p>“Profissionalmente, nos últimos 10 anos estou envolvida com atividades acadêmicas, atualmente como professora e pesquisadora da UFRRJ, na área das ciências ambientais e do desenvolvimento sustentável. Os resultados da pesquisa em que estou envolvida, li- gada a resiliência e adaptação das cidades às mudanças globais, esta disponível em publicação recente do livro HumaNatureza²= Proteção Mútua (http://edoc.hu-berlin.de/series/sle/255/PDF/255.pdf ), desenvolvido em cooperação com a Universidade Humboldt de Berlin, Alemanha”, continua.</p>
<p>Para ler na íntegra <a href="http://www.distritosdepetropolis.org/arquivosParaDownload/entrevistaYara.pdf " target="_blank">clique AQUI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/10/03/nomes-importantes-fazem-parte-da-luta-pela-preservacao-ambiental-em-petropolis-entrevista-com-yara-valverde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflorestamento &#8211; Sai o Primeiro Edital de PSA: Nossa Prefeitura de Petrópolis irá Propor Algum Projeto?</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/reflorestamento-sai-o-primeiro-edital-de-psa-nossa-prefeitura-de-petropolis-ira-propor-algum-projeto/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/reflorestamento-sai-o-primeiro-edital-de-psa-nossa-prefeitura-de-petropolis-ira-propor-algum-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefeitura de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Informação sobre o EDITAL AGEVAP Nº 04/2014 referente à Seleção Pública de projetos de PSA. (mensagem recebida da AGEVAP) A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) torna público aos interessados que estão abertas<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/reflorestamento-sai-o-primeiro-edital-de-psa-nossa-prefeitura-de-petropolis-ira-propor-algum-projeto/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Reflorestamento &#8211; Sai o Primeiro Edital de PSA: Nossa Prefeitura de Petrópolis irá Propor Algum Projeto?</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Informação sobre o EDITAL AGEVAP Nº 04/2014 referente à Seleção Pública de projetos de PSA. (mensagem recebida da AGEVAP)</p>
<figure id="attachment_784" style="width: 300px;" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/07/unifeso.jpg"><img class="size-medium wp-image-784  " title="unifeso" src="http://www.novamosanta.org.br/wp-content/uploads/2014/07/unifeso-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Itaipava; Créditos da Foto: Curso de Ciências Biológicas do UNIFESO</figcaption></figure>
<p>A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para Seleção Pública de projetos de PSA, elaborados por municípios e/ou instituições executoras, de acordo com o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com foco em recursos hídricos (PSA HÍDRICO), para <strong><span style="color: #008000;">restauração florestal de até 420 ha de áreas degradadas e conservação florestal de até 350 ha de áreas de florestas na Bacia do Rio Paraíba do Sul</span></strong>, inclusive com o pagamento aos provedores dos serviços ambientais.</p>
<p>Inscrições: 8 de julho a 30 de setembro de 2014.</p>
<p><a href="http://agevap.org.br/agevap/edital_04_2014.php" target="_blank">EDITAL AGEVAP Nº 04/2014</a><br />
<a href="http://www.ceivap.org.br/noticia.php?id=211" target="_blank">http://www.ceivap.org.br/noticia.php?id=211</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/07/24/reflorestamento-sai-o-primeiro-edital-de-psa-nossa-prefeitura-de-petropolis-ira-propor-algum-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselho Municipal de Meio Ambiente se Reunirá para Aprovação do Código Ambiental Municipal</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/03/17/conselho-municipal-de-meio-ambiente-se-reunira-para-aprovacao-do-codigo-ambiental-municipal/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/03/17/conselho-municipal-de-meio-ambiente-se-reunira-para-aprovacao-do-codigo-ambiental-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Código Ambiental Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Comdema]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[O Comdema &#8211; Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis está em processo de análise e aprovação do nosso novo Código Ambiental Municipal. As próximas reuniões do COMDEMA serão em 03 de abril e 08 de maio: 03 de abril<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.novamosanta.org.br/2014/03/17/conselho-municipal-de-meio-ambiente-se-reunira-para-aprovacao-do-codigo-ambiental-municipal/">Leia Mais <span class="screen-reader-text">Conselho Municipal de Meio Ambiente se Reunirá para Aprovação do Código Ambiental Municipal</span><span class="meta-nav"> &#8250;</span> </a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Comdema &#8211; Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis está em processo de análise e aprovação do nosso novo Código Ambiental Municipal.</p>
<p>As próximas reuniões do COMDEMA serão em 03 de abril e 08 de maio:</p>
<ul>
<li>03 de abril &#8211; encerramento das proposições;</li>
<li>08 de maio &#8211; votação do anteprojeto atualizado</li>
</ul>
<p>As pessoas podem participar, mas sem direito a voto. Este é prerrogativa dos representantes das entidades que possuem assento no Conselho.</p>
<p>A sessão é aberta ao público. (divulgaremos a convocação na época)</p>
<p>Para conhecer o código como proposto (minuta) veja nossa página de arquivos<br />
(<a href="http://distritosdepetropolis.org/documentos.aspx" target="_blank">http://distritosdepetropolis.org/documentos.aspx</a>).</p>
<p>Caso tenha sugestões entre em contato com a NovAmosanta através da página desse blog. (<a href="http://distritosdepetropolis.org/contato.aspx" target="_blank">http://distritosdepetropolis.org/contato.aspx</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/03/17/conselho-municipal-de-meio-ambiente-se-reunira-para-aprovacao-do-codigo-ambiental-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oito Mitos Sobre Economia de Água (em inglês)</title>
		<link>http://www.novamosanta.org.br/2014/03/12/oito-mitos-sobre-economia-de-agua-em-ingles/</link>
		<comments>http://www.novamosanta.org.br/2014/03/12/oito-mitos-sobre-economia-de-agua-em-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[novamosanta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distritosdepetropolis.org/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[O site Nature Conservancy divulga um questionário simples  e agradável com 8 perguntas sobre mitos relativos à conservação da água&#8230; Ver Water Conservation Miths.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O site Nature Conservancy divulga um questionário simples  e agradável com 8 perguntas sobre mitos relativos à conservação da água&#8230;</p>
<p>Ver <a href="http://app.snapapp.com/pbs-water-conservation?src=PBS-BestofMarch&amp;utm_source=Prosper_List&amp;utm_medium=Email&amp;utm_term=Newsletter_C&amp;utm_content=quiz_image&amp;utm_campaign=Best_of_March-14_C" target="_blank">Water Conservation Miths</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novamosanta.org.br/2014/03/12/oito-mitos-sobre-economia-de-agua-em-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
